Страница обновлена 01.11.2021
|
Педагог дополнительного образования Татаринова Екатерина Юрьевна |
"Живая природа" гр.1 | |||||||||||||||||||
Дата | Тема занятия | ||||||||||||||||||
07.07. |
"Разнообразие животных живого уголка. Условия существования наших питомцев" |
||||||||||||||||||
09.07. | |||||||||||||||||||
14.07. |
"Особенности среды обитания домашних животных. Многообразие домашних животных" |
||||||||||||||||||
16.07. | |||||||||||||||||||
21.07. | |||||||||||||||||||
23.07. | |||||||||||||||||||
28.07. | |||||||||||||||||||
30.07. | |||||||||||||||||||
"Живой мир" гр.1 | "Живой мир" гр.2-1 | "Живой мир" гр.3 | |||||||||||||||||
Дата | Тема занятия | Дата | Тема занятия | Дата | Тема занятия | ||||||||||||||
Март | |||||||||||||||||||
23.03. | 24.03. | 25.03. | |||||||||||||||||
26.03. | 27.03. | 27.03. | |||||||||||||||||
Апрель | |||||||||||||||||||
06.04. |
"Зональность морей и океанов. Растения и животные планктона и глубин океана" |
07.04. | 08.04. |
"Зональность морей и океанов. Растения и животные планктона и глубин океана" |
|||||||||||||||
09.04. | 10.04. |
"Зональность морей и океанов. Растения и животные планктона и глубин океана" |
10.04. | ||||||||||||||||
13.04. | 14.04. |
15.04. |
|||||||||||||||||
16.04. | 17.04. | 17.04. | |||||||||||||||||
20.04. | 21.04. | 22.04. | |||||||||||||||||
23.04. | 24.04. | 24.04. | |||||||||||||||||
27.04. | 28.04. | 29.04. | |||||||||||||||||
Май | |||||||||||||||||||
30.04. | 05.05. | 06.05. | |||||||||||||||||
Май | 08.05. | 08.05. | |||||||||||||||||
04.05. | |||||||||||||||||||
07.05. | 12.05. | 13.05. | |||||||||||||||||
11.05. | 15.05. | 15.05. | |||||||||||||||||
14.05. | 19.05. | 20.05. | |||||||||||||||||
18.05. | 22.05. | 22.05. | |||||||||||||||||
21.05. | 26.05. | 27.05. | |||||||||||||||||
25.05. | 29.05. | 29.05. | |||||||||||||||||
28.05. |
"Живой мир" гр.4 | "Малыши и природа" гр.1 | "Малыши и природа" гр.2 | |||
Дата | Тема занятия | Дата | Тема занятия | Дата | Тема занятия |
Март | |||||
24.03. | 25.03. | 27.03. | |||
Апрель | |||||
27.03. | 08.04. | 10.04. | |||
Апрель | |||||
07.04. | 15.04. | 17.04. | |||
10.04. |
"Зональность морей и океанов. Растения и животные планктона и глубин океана" |
22.04. | 24.04. | ||
14.04. | 29.04. | Май | |||
08.05. | |||||
17.04. | Май | 15.05. | |||
06.05. | |||||
21.04. | 13.05. | 22.05. | |||
24.04. | 20.05. | 29.05. | |||
28.04. | 27.05. | ||||
Май |
|
||||
05.05. | |||||
08.05. | |||||
12.05. | |||||
15.05. | |||||
19.05. | |||||
22.05. | |||||
26.05. | |||||
29.05. |